sportsregions
Envie de participer ?

05

déc. 2015

Championnat régional d'hiver (25 m)

Publié il y a 8 ans par

Championnat régional d'hiver (25 m)

Du samedi 05 au dimanche 06 déc. 2015, à 07h30
Lieu : Centre nautique Jacques Brel Bobigny

Deuxième étape des compétitions qualificatives pour les minimes et plus, le championnat régional en petit bassin aura lieu à Bobigny les 5 et 6 décembre.

La start-list de BCS Natation

L'accès au suivi de la compétition en Live est ici

Voici les nageuses et nageurs de série régionale et donc qualifiés automatiquement pour cette compétition :

Nageurs de série "excellence régionale"
Les nageurs de série "excellence inter-régionale" et plus ne sont pas autorisés à participer

Ces nageurs ne sont pas limités en nombre d'épreuves
pour les championnats régionaux
           
Nom prénom année club serie sexe depts
AMROUCHE Meissa 2001 BOIS-COLOMBES SPORT MR2 D 92
CANTRELLE Gilles 1990 BOIS-COLOMBES SPORT SR M 92
DELAVANNE Zoe 1998 BOIS-COLOMBES SPORT JR1 D 92
GAUZERAN Fanny 1996 BOIS-COLOMBES SPORT JR3 D 92
LEGUIDE Romane 2000 BOIS-COLOMBES SPORT CR1 D 92
RIBAL Philomene 2000 BOIS-COLOMBES SPORT CR1 D 92
SCOTTO Lucie 1999 BOIS-COLOMBES SPORT CR2 D 92
VICEL Hugo 1998 BOIS-COLOMBES SPORT JR1 M 92

Pierre ROSPARS est également de série Excellence Régionale.

Voici par ailleurs les nageuses et nageurs qualifiés à l'issue du championnat départemental et les épreuves validées :

Liste des nageurs qualifiés pour les championnats régionaux
Nageurs qui ne sont pas dans les séries "excellence Inter-régionale" et "excellence régionale" (et plus)
Ils ne peuvent nager que dans les nages pour lesquelles ils se sont qualifiés lors des championnats départementaux
Nom prénom année club epreuve sexe temps depts
LEGLAIVE Victoire 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 100 Dos F 01:21,81 92
LEGLAIVE Victoire 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 100 NL F 01:09,32 92
LEGLAIVE Victoire 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 200 4 N. F 02:51,34 92
LEGLAIVE Victoire 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 200 Dos F 02:49,33 92
LEGLAIVE Victoire 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 200 NL F 02:27,20 92
LEGLAIVE Victoire 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 400 NL F 05:18,03 92
LEGLAIVE Victoire 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 50 Dos F 00:37,52 92
LEGLAIVE Victoire 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 50 NL F 00:31,18 92
LOSCH Julien 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 100 NL M 00:52,52 92
LOSCH Julien 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 400 4 N. M 04:56,18 92
LOSCH Julien 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 50 NL M 00:24,14 92
LOSCH Julien 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 50 Pap. M 00:27,15 92
MAAZOUZ Aladdin 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 100 Bra. M 01:17,93 92
MAAZOUZ Aladdin 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 100 NL M 00:59,06 92
MAAZOUZ Aladdin 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 200 4 N. M 02:29,34 92
MAAZOUZ Aladdin 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 200 Bra. M 02:50,95 92
MAAZOUZ Aladdin 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 200 NL M 02:10,92 92
MAAZOUZ Aladdin 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 400 4 N. M 05:23,71 92
MAAZOUZ Aladdin 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 50 NL M 00:26,94 92
MAAZOUZ Aladdin 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 50 Pap. M 00:30,11 92
PETIT Josselin 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 100 NL M 00:59,52 92
PETIT Josselin 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 200 NL M 02:12,52 92
SCHNEIDER Paul 2001 BOIS-COLOMBES SPORT 800 NL M 10:19,65 92
SCOTTO Alice 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 200 NL F 02:37,54 92
SOURP Jeremie 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 100 Dos M 01:11,48 92
SOURP Jeremie 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 100 NL M 01:01,70 92
SOURP Jeremie 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 200 Dos M 02:35,00 92
SOURP Jeremie 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 200 NL M 02:16,53 92
SOURP Jeremie 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 400 NL M 04:55,41 92
SOURP Jeremie 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 50 Dos M 00:32,10 92
SOURP Jeremie 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 50 NL M 00:27,65 92

Résultat

Championnat régional d'hiver (25 m)

Le mot du coach :

"Merci de m'avoir fait passer un week-end avec plein de sourires mais surtout plein de belles courses et performances. Un seul record battu (Philomène au 50 pap) mais beaucoup de qualifications pour les N2 en bassin de 25 m. 12 nageurs qualifiés, certainement un record pour notre petit club. Allez, juste une ombre au tableau, n'attendez pas que je vous le demande, encouragez un peu plus vos partenaires au lieu de blablater entre vous!"

Les résultats complets.

Les vidéos sont à suivre (bientôt)...

Commentez l’évènement