Envie de participer ?

21

nov. 2015

Championnat départemental et demi-fond

Publié il y a 8 ans par

Championnat départemental et demi-fond

Du samedi 21 au dimanche 22 nov. 2015, à 14h
Lieu : Boulogne-Billancourt

La première phase des épreuves qualificatives en petit bassin (et pour les catégories Minimes et plus) débutent ce week-end avec le championnat départemental, qualificatif pour le championnat régional qui aura lieu dans 15 jours. Les horaires des réunions sont détaillés ci-dessous :

OP R1 : 14H00   1ère course : 15h00
OP R2 : 19H05   1ère course : 19h35
OP R3 : 09H00   1ère course : 10h00
OP R4 : 13H30   1ère course : 14h30
Les 800m NL seront nagés à 2 par ligne sauf les 2 meilleurs séries.

La start-list est accessible ici.

En marge du championnat départemental, le championnat de demi-fond se dispute également ce week-end.


Résultat

Championnat départemental et demi-fond

Voici les résultats du championnat départemental en bassin de 25 m.

Voici la liste des qualifiés au championnat régional grâce à leurs performances du week-end :

Liste des nageurs qualifiés pour les championnats régionaux
Nageurs qui ne sont pas dans les séries "excellence Inter-régionale" et "excellence régionale" (et plus)
Ils ne peuvent nager que dans les nages pour lesquelles ils se sont qualifiés lors des championnats départementaux
Nom prénom année club epreuve sexe temps depts
LEGLAIVE Victoire 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 100 Dos F 01:21,81 92
LEGLAIVE Victoire 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 100 NL F 01:09,32 92
LEGLAIVE Victoire 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 200 4 N. F 02:51,34 92
LEGLAIVE Victoire 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 200 Dos F 02:49,33 92
LEGLAIVE Victoire 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 200 NL F 02:27,20 92
LEGLAIVE Victoire 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 400 NL F 05:18,03 92
LEGLAIVE Victoire 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 50 Dos F 00:37,52 92
LEGLAIVE Victoire 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 50 NL F 00:31,18 92
LOSCH Julien 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 100 NL M 00:52,52 92
LOSCH Julien 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 400 4 N. M 04:56,18 92
LOSCH Julien 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 50 NL M 00:24,14 92
LOSCH Julien 1987 BOIS-COLOMBES SPORT 50 Pap. M 00:27,15 92
MAAZOUZ Aladdin 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 100 Bra. M 01:17,93 92
MAAZOUZ Aladdin 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 100 NL M 00:59,06 92
MAAZOUZ Aladdin 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 200 4 N. M 02:29,34 92
MAAZOUZ Aladdin 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 200 Bra. M 02:50,95 92
MAAZOUZ Aladdin 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 200 NL M 02:10,92 92
MAAZOUZ Aladdin 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 400 4 N. M 05:23,71 92
MAAZOUZ Aladdin 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 50 NL M 00:26,94 92
MAAZOUZ Aladdin 2000 BOIS-COLOMBES SPORT 50 Pap. M 00:30,11 92
PETIT Josselin 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 100 NL M 00:59,52 92
PETIT Josselin 1997 BOIS-COLOMBES SPORT 200 NL M 02:12,52 92
SCHNEIDER Paul 2001 BOIS-COLOMBES SPORT 800 NL M 10:19,65 92
SCOTTO Alice 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 200 NL F 02:37,54 92
SOURP Jeremie 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 100 Dos M 01:11,48 92
SOURP Jeremie 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 100 NL M 01:01,70 92
SOURP Jeremie 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 200 Dos M 02:35,00 92
SOURP Jeremie 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 200 NL M 02:16,53 92
SOURP Jeremie 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 400 NL M 04:55,41 92
SOURP Jeremie 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 50 Dos M 00:32,10 92
SOURP Jeremie 2002 BOIS-COLOMBES SPORT 50 NL M 00:27,65 92

Commentez l’évènement